Marque : S&P
Type : Filtration
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
• Filtre efficacité G4, M5 ou F7 pour VMC Pureclass
| Modèle | Réf. | Filtre | Dimensions (mm) | Désignation |
|---|---|---|---|---|
| A | 170017 | M5 | 1104 x 158 x 48 | FILTRE PURECLASS 800 CL M5-EXT |
| B | 170019 | G4 | 441 x 365 x 48 | FILTRE PURECLASS 800 CL G4-SUP |
| C | 170020 | M5 | 441 x 365 x 48 | FILTRE PURECLASS 800 CL M5-SUP |
| D | 170016 | F7 | 441 x 365 x 48 | FILTRE PURECLASS 800 CL F7-SUP |
| EXTRACTION | INSUFFLATION | ||||||
| Norme EN779 | ISO 16890 | Norme EN779 | ISO 16890 | Norme EN779 | ISO 16890 | Norme EN779 | ISO 16890 |
| M5 | ePM10 50% | G4 | Coarse 60% | M5 | ePM10 50% | F7 | ePM1 50% |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé