Marque : S&P
Type : Ventilateur tertiaire
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Pour le renouvellement de l'air dans les salles de classe comme les salles d'enseignement, maternelle, primaire, secondaire et université, dans les écoles, hôtels et bâtiments publics.
| SERIE | TYPE DE BATTERIE | CAPTEUR | CONDENSATION | FILTRATION | |||||
| PURECLASS | DC | DI | PH | PH DC | PH DI | - | CO2 | CP | G4/F7 |
| Récupérateur d'énergie décentralisé à haut rendement | Batterie à eau post-chauffage | Batterie électrique post-chauffage | Batterie électrique préchauffage | Batterie électrique préchauffage et batterie à eau post-chauffage | Batterie électrique préchauffage et batterie électrique post-chauffage | Sans capteur intégré mais compatible avec des sondes externes (accessoires) | Sonde de CO intégrée dans le PURECLASS sur le circuit d'air extrait | Pompe de condensat intégrée | Insufflation filtre ISO COARSE et ISO ePM1 50% (G4/F7) Extraction filtre ISO ePM10 50% (M5) |
Pose au plafond.
| Modèle | Modèle | Référence | Débit (m³/h) | Rendement (%) | Puissance absorbée maxi (kW) | Puissance absorbée desventilateurs (W) | Intensité maxi (A) | Pression sonore (LpA) | Poids (Kg) | ||||
| Nominale | Max | Pre heater | Post heater | Nominal | Max | Nominal | Max | ||||||
| A | PURECLASS 800 CL CP | 240800 | 800 | 1000 | 84,5 | - | - | 300 | 360 | 3,2 | 35 | 38 | 152 |
| B | PURECLASS 800 CL PH CP | 240801 | 800 | 1000 | 84,5 | 2 | - | 365 | 744 | 11,9 | 35 | 42 | 157 |
| C | PURECLASS 800 CL DI CP | 240802 | 800 | 1000 | 84,5 | - | 3 | 365 | 744 | 16,2 | 35 | 38 | 158 |
| D | PURECLASS 800 CL DC CP | 240803 | 800 | 1000 | 84,5 | - | - | 365 | 744 | 3,2 | 35 | 42 | 157 |
| E | PURECLASS 800 CL PH DI CP | 240804 | 800 | 1000 | 84,5 | 2 | 15 | 365 | 744 | 18,4 | 35 | 38 | 162 |
| F | PURECLASS 800 CL PH DC CP | 240805 | 800 | 1000 | 84,5 | 1 | - | 365 | 744 | 11,9 | 35 | 42 | 163 |
| G | PURECLASS 800 CL CO2 CP | 240806 | 800 | 1000 | 84,5 | -- | - | 300 | 360 | 3,2 | 35 | 38 | 152 |
| H | PURECLASS 800 CL PH CO2 CP | 240807 | 800 | 1000 | 84,5 | 2 | - | 365 | 744 | 11,9 | 35 | 42 | 157 |
| I | PURECLASS 800 CL DI CO2 CP | 240808 | 800 | 1000 | 84,5 | - | 3 | 365 | 744 | 16,2 | 35 | 38 | 158 |
| J | PURECLASS 800 CL DC CO2 CP | 240809 | 800 | 1000 | 84,5 | - | - | 365 | 744 | 3,2 | 35 | 42 | 157 |
| K | PURECLASS 800 CL PH DI CO2 CP | 240810 | 800 | 1000 | 84,5 | 2 | 15 | 365 | 744 | 18,4 | 35 | 38 | 162 |
| L | PURECLASS 800 CL PH DC CO2 CP | 240811 | 800 | 1000 | 84,5 | 1 | - | 365 | 744 | 11,9 | 35 | 42 | 163 |
Gamme de récupérateurs de calories :
Construction
Motorisation
Moteurs Ecowatt à très faible consommation.
Régulation
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé