Marque : MAICO
Type : Ventilation Double Flux
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Appareils de ventilation centralisés très efficaces à ventilateurs EC et régulation en continu du débit d'air, y compris registre de préchauffage, bypass et échangeur de chaleur enthalpique,
2 raccords d'air entrant et 1 raccord d'air sortant,
débit d'air de 40 à 160 m³/h,
diamètre de raccordement 4 x DN 125, 4 raccords enfichables SVR 125 nécessaires au raccordement des tuyaux agrafés,
y compris module de commande RLS 1 WR,
serveur Web intégré et application MAICO pour commande mobile des appareils,
homologation DIBT,
connexion KNX, Modbus, Loxone et EnOcean possible
| Réf. | Désignation |
|---|---|
| 0095.0093 | MAICO WS 160 Flat KBET |
| Modèle | Version bypass confort |
| Nombre de niveaux de ventilation | 4 |
| Débit d'air | 40 m³/h - 160 m³/h |
| Débit d'air constant | oui |
| SEC average | -34,1 kWh/(m²*a) |
| Classe de rendement énergétique | A |
| Type de tension | Courant alternatif |
| Tension de service | 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz |
| Valeur SPI selon DIN EN 13141-7 (A7) | 0,34 Wh/m³ |
| Puissance absorbée selon DIN EN 13141-7 (A7) | 36 W |
| IMax | 4,6 A |
| Type de protection | IP 00 |
| Homologation DIBT | oui |
| Certification PHI | oui |
| Lieu de montage | Mur / plafond |
| Lieu d'installation | Salle de bains / Cuisine / Cave / Combles / Jambage / Local utilitaire domestique / Chaufferie / Hall |
| Type de système | centralisé |
| Boîtier matériau | Plastique EPP / tôle d'acier |
| Echangeur de chaleur matériau | Matière plastique |
| Matériau revêtement intérieur | Plastique EPP |
| Couleur | Noir / blanc trafic |
| Poids | 26,5 kg |
| Poids avec emballage | 32 kg |
| Classe de filtre | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Diamètre de raccordement | 125 mm / 160 mm |
| Diamètre de raccordement Écoulement du condensat | pas nécessaire |
| Largeur | 582 mm |
| Hauteur | 230 mm |
| Profondeur | 1.260 mm |
| Largeur avec emballage | 710 mm |
| Hauteur avec emballage | 245 mm |
| Profondeur avec emballage | 1.365 mm |
| Température des fluides à Imax | -20 °C jusqu'au 50 °C |
| Taux de disponibilité de la chaleur | 84 % |
| Taux max. de disponibilité de la chaleur selon DIN EN 13141-7 (A7) | 76 % |
| Type de construction de l'échangeur de chaleur | Courants croisés enthalpiques |
| Récupération d'humidité avec échangeur de chaleur enthalpique selon DIN EN 13141-7 (A2) | 53 % |
| Puissance du registre de préchauffage | 0,7 kW |
| Position air sortant | à gauche / à droite |
| Bypass | oui |
| Registre de préchauffage | intégré |
| Clapet de zone | non |
| Échangeur de chaleur à enthalpie | oui |
| Protection contre le gel | oui |
| Mode été | Air sortant ECO / Air entrant ECO |
| Surveillance du filtre | Commande temporisé (en option, par pression différentielle) |
| Régulation d'humidité | intégré |
| Régulation CO2(en option) | SKD |
| Régulation de la qualité d'air (en option) | EAQ 10/3 |
| Connexion KNX (en option) | K-SM |
| Interface MODBUS | intégré |
| Module de commande fourni | RLS 1 WR, App |
| Module de commande (en option) | RLS T2 WS, RLS G1 WS |
| Intégration radio EnOcean (en option) | E-SM |
| Commande mobile | oui |
| Niveau de pression acoustique diffusion du bruit | 37 dB(A) / Distance 1 m, absorption acoustique 10 m² |
| Numéro d'homologation | Z-51.4-376 |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | K |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé