Marque : MAICO
Type : Ventilation Double Flux
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Réf. | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| 0095.0220 | Gauche | MAICO WR 310 |
| 0095.0260 | Droite | MAICO WR 310 R |
| Débit d'air | 80 m³/h - 320 m³/h |
| SEC average | -42,5 kWh/(m²*a) |
| Classe de rendement énergétique | A+ |
| Type de tension | Courant alternatif |
| Tension de service | 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance absorbée selon DIN EN 13141-7 (A7) | 37 W |
| Puissance absorbée en mode Veille | < 1 W |
| IMax | 1,5 A |
| Type de protection | IP 40 |
| Homologation DIBT | oui |
| Certification PHI | oui |
| Valeur SPI | 0,18 Wh/m³ |
| Lieu de montage | debout / mur |
| Type de système | centralisé |
| Boîtier matériau | tôle d'acier galvanisé, à revêtement pulvérulent |
| Echangeur de chaleur matériau | Matière plastique |
| Matériau revêtement intérieur | Plastique EPP |
| Couleur | blanc trafic (RAL 9016) |
| Poids | 67 kg |
| Poids avec emballage | 77 kg |
| Classe de filtre | ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7) |
| Diamètre de raccordement | 160 mm |
| Diamètre de raccordement Écoulement du condensat | 1 1/2" (bonde à tamis) |
| Largeur | 841 mm |
| Hauteur | 857 mm |
| Profondeur | 598 mm |
| Largeur avec emballage | 900 mm |
| Hauteur avec emballage | 1.120 mm |
| Profondeur avec emballage | 650 mm |
| Température des fluides à Imax | -20 °C jusqu'au 40 °C |
| Taux max. de disponibilité de la chaleur selon DIN EN 13141-7 (A7) | 96 % |
| Type de construction de l'échangeur de chaleur | Courant inversé / contre-courant |
| Position air sortant | gauche |
| Bypass | non |
| Registre de préchauffage | non |
| Échangeur de chaleur à enthalpie | non |
| Protection contre le gel | oui |
| Mode été | Air sortant ECO / Air entrant ECO |
| Surveillance du filtre | à commande temporisée |
| Régulation d'humidité | intégré |
| Régulation CO2(en option) | SKD |
| Régulation de la qualité d'air (en option) | EAQ 10/3 |
| Connexion KNX (en option) | K-SM |
| Interface MODBUS | intégré |
| Module de commande fourni | RLS 1 WR, App |
| Module de commande (en option) | RLS T2 WS, RLS G1 WS |
| Intégration radio EnOcean (en option) | E-SM |
| Commande mobile | oui |
| Niveau de pression acoustique diffusion du bruit | 36 dB(A) / Distance 1 m, absorption acoustique 10 m² |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | K |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé