Marque : ZEHNDER
Type : Radiateur Eau Chaude
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Design vintage très tendance
Hauteur 110 cm (également disponible en 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200, 220 et 250 cm)
Raccordement 3570 par le dessous (autres types de raccordements possibles sur demande)
Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable
Nettoyage facilité
S’adapte à tous les espaces grâce au sur-mesure : hauteur, versions cintrées ou angulaires
en Blanc Brillant (disponible également dans toutes les teintes du nuancier Zehnder-Acova)
|
* Raccordement 3570 par le dessous. | Gamme C2Réf. 2060 | Gamme C3Réf. 3060 | Gamme C4Réf. 4060 | Gamme C5Réf. 5060 | Gamme C6Réf. 6060 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombred'éléments | Longueur(Hors Bouchon en mm) | Puissance (W)Δt 50k | Puissance (W)Δt 50k | Puissance (W)Δt 50k | Puissance (W)Δt 50k | Puissance (W)Δt 50k |
| 4 | 184 | 299 W | 412 W | 540 W | 668 W | 792 W |
| 5 | 230 | 374 W | 515 W | 675 W | 835 W | 990 W |
| 6 | 276 | 448 W | 618 W | 810 W | 1002 W | 1188 W |
| 7 | 322 | 523 W | 721 W | 945 W | 1169 W | 1386 W |
| 8 | 368 | 598 W | 824 W | 1080 W | 1336 W | 1584 W |
| 9 | 414 | 672 W | 927 W | 1215 W | 1503 W | 1782 W |
| 10 | 460 | 747 W | 1030 W | 1350 W | 1670 W | 1980 W |
| 11 | 506 | 822 W | 1133 W | 1485 W | 1837 W | 2178 W |
| 12 | 552 | 896 W | 1236 W | 1620 W | 2004 W | 2376 W |
| 13 | 598 | 971 W | 1339 W | 1755 W | 2171 W | 2574 W |
| 14 | 644 | 1046 W | 1442 W | 1890 W | 2338 W | 2772 W |
| 15 | 690 | 1121 W | 1545 W | 2025 W | 2505 W | 2970 W |
| 16 | 736 | 1195 W | 1648 W | 2160 W | 2672 W | 3168 W |
| 17 | 782 | 1270 W | 1751 W | 2295 W | 2839 W | 3366 W |
| 18 | 828 | 1345 W | 1854 W | 2430 W | 3006 W | 3564 W |
| 19 | 874 | 1419 W | 1957 W | 2565 W | 3173 W | 3762 W |
| 20 | 920 | 1494 W | 2060 W | 2700 W | 3340 W | 3960 W |
| 22 | 1012 | 1643 W | 2266 W | 2970 W | 3674 W | 4356 W |
| 24 | 1104 | 1793 W | 2472 W | 3240 W | 4008 W | 4752 W |
| 26 | 1196 | 1942 W | 2678 W | 3510 W | 4342 W | 5148 W |
| 28 | 1288 | 2092 W | 2884 W | 3780 W | 4676 W | 5544 W |
| 30 | 1380 | 2241 W | 3090 W | 4050 W | 5010 W | 5940 W |
| 32 | 1472 | 2390 W | 3296 W | 4320 W | 5344 W | 6336 W |
| 34 | 1564 | 2540 W | 3502 W | 4590 W | 5678 W | 6732 W |
| 36 | 1656 | 2689 W | 3708 W | 4860 W | 6012 W | 7128 W |
| 38 | 1748 | 2839 W | 3914 W | 5130 W | 6346 W | 7524 W |
| 40 | 1840 | 2988 W | 4120 W | 5400 W | 6680 W | 7920 W |
| 42 | 1932 | 3137 W | 4326 W | 5670 W | ||
| 44 | 2024 | 3287 W | 4532 W | 5940 W | ||
| 46 | 2116 | 3436 W | 4738 W | 6210 W | ||
| 48 | 2208 | 3586 W | 4944 W | 6480 W | ||
| 50 | 2300 | 3735 W | 5150 W | 6750 W | ||
| 52 | 2392 | 3884 W | 5356 W | 7020 W | ||
| 54 | 2484 | 4034 W | 5562 W | 7290 W | ||
| 56 | 2576 | 4183 W | 5768 W | 7560 W | ||
| 58 | 2668 | 4333 W | 5974 W | 7830 W | ||
| 60 | 2760 | 4482 W | 6180 W | 8100 W | ||
| 62 | 2852 | 4631 W | ||||
| 64 | 2944 | 4781 W | ||||
| 66 | 3036 | 4930 W | ||||
| 68 | 3128 | 5080 W | ||||
| 70 | 3220 | 5229 W | ||||
| 72 | 3312 | 5378 W | ||||
| 74 | 3404 | 5528 W | ||||
Assemblage des éléments par soudure laser sans décoloration et sans résidus à chaque extrémité des collecteurs
Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et systèmes basse température Équipement standard
Teinte standard Blanc RAL 9016 brillant
Peinture 2 couches, cataphorèse et laque époxy polyester
Kit de fixation : consoles murales à visser dans la teinte du radiateur (EASYFIX) avec système de verrouillage
Purgeur d’air chromé Ø1/2“ à jet orientable
Bouchon Ø1/2“
Température de service : 110°C max
Pression de service : 10 bars max (épreuve : 13 bars)
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé