Marque : THERMOR
Type : Convecteur
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Un convecteur très économique : avec sa très faible épaisseur et design galbé, Évidence 2 est le convecteur 1er prix idéal.
Rapide et pratique : d’un simple clic, l’appareil se fixe sur le support mural
Disponible en 1 format (Horizontal) et 1 couleur (Blanc)
| Réf. | Puissance | DimensionsL x H x Ep* (mm) | Couleur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 411478 | 500 W | 360 x 478 x 115 | Blanc | 3.6 Kg |
| 411479 | 750 W | 360 x 478 x 115 | Blanc | 3.6 Kg |
| 411480 | 1000 W | 440 x 478 x 115 | Blanc | 4.1 Kg |
| 411482 | 1250 W | 514 x 478 x 115 | Blanc | 4.6 Kg |
| 411483 | 1500 W | 588 x 478 x 115 | Blanc | 5.1 Kg |
| 411484 | 2000 W | 736 x 478 x 115 | Blanc | 6.1 Kg |
* Epaisseur totale par rapport au mur
Sortie d’air en face (de type persienne) avant une façade légèrement galbée.
Résistance blindée équipée d’un diffuseur aluminium
Système de fixation rapide et pratique Clip & Go
Pose simplifiée : le support mural vous sert de gabarit de pose
Régulation :
Boitier digital avec touches tactiles
Programmation libre personnalisable
Mode basique : confort et Eco
| Réf. | Cote A(mm) | Cote B1(mm) | Cote B2(mm) | Cote C (mm) | Cote D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 411478 | 121 | 246 | 158 | 189 | 120 |
| 411479 | 121 | 246 | 158 | 189 | 120 |
| 411480 | 195 | 246 | 158 | 189 | 120 |
| 411482 | 269 | 246 | 158 | 189 | 120 |
| 411483 | 343 | 246 | 158 | 189 | 120 |
| 411484 | 491 | 246 | 158 | 189 | 120 |
* Voir 4ème photo
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé