Marque : LVI
Type : Sèche-serviettes électrique
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Réf. | Puissance | DimensionsL x H x Ep* (mm) | Couleur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| SANAGA (OUVERTURE DES TUBES À GAUCHE) | ||||
| SAG50860EG | 750 W | 600 x 1246 x 192 à 200 | Colonne centrale noireet tubes Blancs | 26.2 Kg |
| SAG51260EG | 1000 W | 600 x 1822 x 192 à 200 | Colonne centrale noireet tubes Blancs | 36.7 Kg |
| SANAGA (OUVERTURE DES TUBES À DROITE) | ||||
| SAG50860ED | 750 W | 600 x 1246 x 192 à 200 | Colonne centrale noireet tubes Blancs | 26.2 Kg |
| SAG51260ED | 1000 W | 600 x 1822 x 192 à 200 | Colonne centrale noireet tubes Blancs | 36.7 Kg |
* appareil installé
Thermostat :
Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
Indicateur comportemental à led
Boost de 10 à 120 mn par pas de 10 mn
Fonction « détection de fenêtre ouverte »
Régulation intelligente
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé