Marque : ATLANTIC
Type : Caisson d'extraction simple flux
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Réf. | Désignation | Puissance absorbée(W) | Débit d'air(m3/h) |
|---|---|---|---|
| H 400 | Copernic H 400 | 49 | 400 |
| H 400 I | Copernic H 400 I | 49 | 400 |
| H 700 | Copernic H 700 | 87 | 700 |
| H 700 I | Copernic H 700 I | 87 | 700 |
| H 1000 | Copernic H 1000 | 148 | 1000 |
| H 1000 I | Copernic H 1000 I | 148 | 1000 |
| H 1500 | Copernic H 1500 | 215 | 1500 |
| H 1500 I | Copernic H 1500 I | 215 | 1500 |
| H 2500 | Copernic H 2500 | 410 | 2500 |
| H 2500 I | Copernic H 2500 I | 410 | 2500 |
| H 3500 | Copernic H 3500 | 800 | 3500 |
| H 3500 I | Copernic H 3500 I | 800 | 3500 |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé