Marque : ALDES
Type : Conduits VMC
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Garantit une mise en oeuvre sans fuite ni perte de charge excessive sur le piquage
Gamme conforme aux éxigences VMC gaz
Ø B
l l/ l lØ A
2. Gamme
| Réf. | Ø piquages (mm) |
|---|---|
| 11095503 | ØA 160 - ØB 125 |
| 11095507 | ØA 200 - ØB 125 |
| 11095506 | ØA 200 - ØB 160 |
| 11095511 | ØA 250 - ØB 125 |
| 11095510 | ØA 250 - ØB 160 |
| 11095509 | ØA 250 - ØB 200 |
| 11095514 | ØA 315 - ØB 160 |
| 11095513 | ØA 315 - ØB 200 |
| 11095512 | ØA 315 - ØB 250 |
| 11095518 | ØA 355 - ØB 200 |
| 11095517 | ØA 355 - ØB 250 |
| 11095516 | ØA 355 - ØB 315 |
| 11095524 | ØA 400 - ØB 200 |
| 11095523 | ØA 400 - ØB 250 |
| 11095522 | ØA 400 - ØB 315 |
| 11095521 | ØA 400 - ØB 355 |
| 11096672 | ØA 450 - ØB 250 |
| 11096671 | ØA 450 - ØB 315 |
| 11096670 | ØA 450 - ØB 355 |
| 11095548 | ØA 450 - ØB 400 |
| 11095530 | ØA 500 - ØB 250 |
| 11095529 | ØA 500 - ØB 315 |
| 11095528 | ØA 500 - ØB 355 |
| 11095527 | ØA 500 - ØB 400 |
| 11095547 | ØA 500 - ØB 450 |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé