Marque : ALDES
Type : Gaines souples
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Isolant thermique en laine de verre 25 mm
Enveloppe alu armée en extérieur.
Rayon de cintrage : 0,6 D + 25 mm
Gaine intérieure classée A1 selon l'arrêté du 21/11/2002.
| Réf. | Désignation | Longueur | Ø int. |
|---|---|---|---|
| 11091915 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 80 mm | 10 mètres | 80 mm |
| 11091916 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 100 mm | 10 mètres | 100 mm |
| 11091917 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 125 mm | 10 mètres | 125 mm |
| 11091918 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 150 mm | 10 mètres | 150 mm |
| 11091919 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 160 mm | 10 mètres | 160 mm |
| 11091920 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 200 mm | 10 mètres | 200 mm |
| 11091921 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 250 mm | 10 mètres | 250 mm |
| 11091922 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 315 mm | 10 mètres | 315 mm |
| 11091923 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 355 mm | 10 mètres | 355 mm |
| 11091924 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 400 mm | 10 mètres | 400 mm |
| 11091925 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 450 mm | 10 mètres | 450 mm |
| 11091926 | Algaine Alu Calorifugée - Ø 500 mm | 10 mètres | 500 mm |
Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation thermique (double flux, conditionnement d'air, chauffage air pulsé, etc.) sur tous réseaux tertiaires.
Gaine intérieure classée A1 selon l'arrêté du 21/11/2002
T° d'utilisation : - 30°C à + 250°C.
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé