Marque : VALDEROMA
Type : Radiateur eau chaude
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Compact : il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits mais aussi dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe.
Confort : Profitez d'une température stable. Evitez les pics de consommation.
Le design soigneusement étudié, la qualité de la matériaux utilisés garantissent une excellente restitution de chaleur et un confort de haut niveau.
Existe sous 3 formes avec différentes puissances et épaisseurs :
Horizontal : L 1000 x H 500 mm
Carré : L 500 x H 500 mm
Vertical : L 500 x H 1000 mm
| Forme | Réf. | Code | Puissance(W) Δt 50° | DimensionsL x H x Ep* (mm) | Couleur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carré | 17050011 | DK11 | 390 W | 500 x 500 x 70 | BlancQuartz | 14 Kg |
| Carré | 17075021 | DK21 | 589 W | 500 x 500 x 90 | BlancQuartz | 19 Kg |
| Carré | 17090022 | DK22 | 792 W | 500 x 500 x 125 | BlancQuartz | 22 Kg |
|
Carré
|
17030033 | DK33 | 1088 W | 500 x 500 x 180 | BlancQuartz | 28 Kg |
| Horizontal | 17100011 | DK11 | 780 W | 1000 x 500 x 70 | BlancQuartz | 29 Kg |
| Horizontal | 17150021 | DK21 | 1178 W | 1000 x 500 x 90 | BlancQuartz | 39 Kg |
| Horizontal | 17180022 | DK22 | 1524 W | 1000 x 500 x 125 | BlancQuartz | 44 Kg |
| Horizontal | 17250033 | DK33 | 2176 W | 1000 x 500 x 180 | BlancQuartz | 57 Kg |
| Vertical | 17085011 | DK11 | 621 W | 500 x 1000 x 70 | BlancQuartz | 28 Kg |
| Vertical | 17120021 | DK21 | 900 W | 500 x 1000 x 90 | BlancQuartz | 37 Kg |
| Vertical | 17150022 | DK22 | 1172 W | 500 x 1000 x 125 | BlancQuartz | 41 Kg |
| Vertical | 17210033 | DK33 | 1709 W | 500 x 1000 x 180 | BlancQuartz | 43 Kg |
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé