Marque : ACOVA
Type : Radiateur Eau Chaude
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
1. Gamme (hauteurs 592 et 740 mm)
| Réf. | Puissance (W) Δt 50k | Dimensions L x H x Ep (mm) | Couleur (*) | Poids |
|---|---|---|---|---|
| SVXD-059-080 | 855 | 800 x 592 x 95 | Blanc | 21.7 Kg |
| SVXD-059-100 | 1069 | 1000 x 592 x 95 | Blanc | 26.6 Kg |
| SVXD-059-120 | 1283 | 1200 x 592 x 95 | Blanc | 31.5 Kg |
| SVXD-059-140 | 1497 | 1400 x 592 x 95 | Blanc | 36.4 Kg |
| SVXD-074-080 | 1036 | 800 x 740 x 95 | Blanc | 27.0 Kg |
| SVXD-074-100 | 1295 | 1000 x 740 x 95 | Blanc | 33.1 Kg |
| SVXD-074-120 | 1554 | 1200 x 740 x 95 | Blanc | 39.2 Kg |
| SVXD-074-140 | 1813 | 1400 x 740 x 95 | Blanc | 45.3 Kg |
2. Caractéristiques techniques
• Radiateur décoratif en acier à tubes plats 70 x 11 mm horizontaux, en double épaisseur, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm
Raccordements SVXD :
• Alimentation : 2 orifices 1/2’’.• Purgeur à jet orientable 1/8’’ fourni.• Bouchon de vidange 1/8’’ fourni.![]()
-> Voir le site du fabricant (schémas, notices de pose et d'utilisation)
3. Produits associés - Options
• Robinetterie
-> Voir l'onglet "Produits associés" ci-dessus
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé