Marque : DANFOSS DELEAGE
Type : Plancher chauffant électrique
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Réf. | Puissance |
Longueur (m) | Surfacetrame (m2) | Equipe une pièce de (m2)+ ou - 10% |
|---|---|---|---|---|
| 088L6420 | 130 W | 2,25 | 1,13 | 1,3 |
| 088L6421 | 205 W | 3,30 | 1,65 | 2,0 |
| 088L6422 | 275 W | 4,50 | 2,25 | 2,7 |
| 088L6423 | 335 W | 5,55 | 2,78 | 3,3 |
| 088L6424 | 400 W | 6,75 | 3,38 | 3,9 |
| 088L6425 | 435 W | 7,20 | 3,60 | 4,3 |
| 088L6426 | 475 W | 7,80 | 3,90 | 4,7 |
| 088L6427 | 535 W | 9,00 | 4,50 | 5,2 |
| 088L6428 | 660 W | 10,95 | 5,48 | 6,5 |
| 088L6429 | 770 W | 12,75 | 6,38 | 7,5 |
| 088L6430 | 875 W | 14,70 | 7,35 | 8,6 |
| 088L6431 | 985 W | 16,50 | 8,25 | 9,7 |
| 088L6432 | 1075 W | 18,00 | 9,00 | 10,5 |
| 088L6433 | 1215 W | 20,10 | 10,05 | 11,9 |
1 liaison froide : 2,5 m
Type : Double conducteur
Tension : 230 V
Puissance au m2 équipé : 120 W/m2
Emission linéaire : 9 W/m
Treillis en fibre de verre autoadhésif, repositionnable
Pas entre les demi-spires : 7,5 cm
Conforme à la norme NF C 32-333
Pas de champs magnétiques : les champs magnétiques des conducteurs aller et retour situés l'un à côté de l'autre s'annulent réciproquement sur les planchers chauffants électriques dont les câbles sont à double conducteur
Les systèmes de chauffage pour la rénovation Danfoss sont spécialement étudiés pour offrir une finesse d'épaisseur, et éviter les gros travaux. Rien de plus simple que de les installer !
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé