Marque : ATLANTIC
Type : Entrées d'air Hygro
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement, les entrées d'air hygroréglables acoustiques, utilisées dans le cas d'une VMC hygro B, sont caractérisées d'une part par un débit variable compris entre 6 et 45 m3/h, en fonction du taux d'humidité de la pièce pour une différence de pression de 20 Pa,
Leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).
A : Entrée d'air
B : Entrée d'air + rallonge acoustique
C : Capuchon de façade standrad
D : Capuchon de façade acoustique
(voir sur l'image)
| Réf. | Désignation | L x H x Ep (mm) | dB* | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| 526506 | EH 5/45 G-37composition : A + C | intérieur (A) : 420 x 45 x 40 extérieur (C) : 400 x 32 x 12 | 37 | Blanc |
| 526509 | EH 5/45 RA+G-39composition : B + C | intérieur (B) : 420 x 45 x 64 extérieur (C) : 400 x 32 x 12 | 39 | Blanc |
| 526503 | EH 5/45 RA+C-42composition : B + D | intérieur (B) : 420 x 45 x 64 extérieur (D) : 390 x 35 x 45 | 42 | Blanc |
| 526508 | EH 5/45 G-37composition : A + C | intérieur (A) : 420 x 45 x 40 extérieur (C) : 400 x 32 x 12 | 37 | Noir |
| 526511 | EH 5/45 RA+G-39composition : B + C | intérieur (B) : 420 x 45 x 64 extérieur (C) : 400 x 32 x 12 | 39 | Noir |
| 526505 | EH 5/45 RA+C-42composition : B + D | intérieur (B) : 420 x 45 x 64 extérieur (D) : 390 x 35 x 45 | 42 | Noir |
* Performance accoustique Dn,e,w (+Ctr) en dB
check_circle
check_circle
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé